專業(yè)名稱 | 批次 | 考試科類 | 學(xué)費 | 計劃人數(shù) | 投檔最低分 |
生物科學(xué) | 高職單招本科專業(yè) | 食品類 | 4800 | 4 | 667 |
生物技術(shù) | 高職單招本科專業(yè) | 農(nóng)林類 | 4800 | 2 | 625 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 高職單招本科專業(yè) | 汽車類 | 5200 | 4 | 639 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 高職單招本科專業(yè) | 制造類 | 5200 | 4 | 688 |
材料科學(xué)與工程 | 高職單招本科專業(yè) | 化工類 | 5200 | 2 | 688 |
電氣工程及其自動化 | 高職單招本科專業(yè) | 汽車類 | 4800 | 4 | 651 |
電氣工程及其自動化 | 高職單招本科專業(yè) | 制造類 | 4800 | 4 | 670 |
電子信息工程 | 高職單招本科專業(yè) | 電子類 | 4800 | 3 | 708 |
電子信息工程 | 高職單招本科專業(yè) | 電工類 | 4800 | 2 | 683 |
光電信息科學(xué)與工程 | 高職單招本科專業(yè) | 電子類 | 4800 | 3 | 706 |
測繪工程 | 高職單招本科專業(yè) | 土木工程類 | 4800 | 4 | 685 |
動物醫(yī)學(xué) | 高職單招本科專業(yè) | 畜牧類 | 5200 | 4 | 603 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職單招本科專業(yè) | 商貿(mào)管理類 | 4800 | 8 | 640 |
市場營銷 | 高職單招本科專業(yè) | 商貿(mào)管理類 | 4800 | 8 | 640 |
投資學(xué) | 高職單招本科專業(yè) | 財經(jīng)管理類 | 4800 | 7 | 695 |
財務(wù)管理 | 高職單招本科專業(yè) | 財經(jīng)管理類 | 4800 | 7 | 698 |
旅游管理 | 高職單招本科專業(yè) | 旅游服務(wù)類 | 4800 | 5 | 682 |
音樂學(xué) | 高職單招本科專業(yè) | 音樂與表演類 | 8400 | 5 | 652 |
美術(shù)學(xué) | 高職單招本科專業(yè) | 美術(shù)與設(shè)計類 | 8400 | 6 | 635 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 高職單招本科專業(yè) | 美術(shù)與設(shè)計類 | 8400 | 6 | 637 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 高職單招本科專業(yè) | 形象設(shè)計類 | 8400 | 3 | 642 |
體育教育 | 高職單招本科專業(yè) | 體育類 | 4800 | 7 | 590 |
廣播電視學(xué) | 高職單招本科專業(yè) | 廣播影視類 | 4800 | 1 | 626 |
備注:投檔分同分考生不一定被我校錄取,省考試院根據(jù)考生排名投檔。