專業(yè)名稱 | 批次 | 考試科類 | 計(jì)劃數(shù) | 層次 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
投資學(xué) | 高職單招本科批 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職單招本科批 | 商貿(mào)管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
學(xué)前教育 | 高職單招本科批 | 教育類 | 4 | 本科 | 4 | 4800 |
|
小學(xué)教育 | 高職單招本科批 | 教育類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
體育教育 | 高職單招本科批 | 體育類 | 1 | 本科 | 4 | 4800 |
|
廣播電視學(xué) | 高職單招本科批 | 廣播影視類 | 1 | 本科 | 4 | 4800 |
|
生物科學(xué) | 高職單招本科批 | 食品類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
生物技術(shù) | 高職單招本科批 | 農(nóng)林類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高職單招本科批 | 制造類 | 3 | 本科 | 4 | 5200 |
|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高職單招本科批 | 汽車類 | 3 | 本科 | 4 | 5200 |
|
材料科學(xué)與工程 | 高職單招本科批 | 化工類 | 2 | 本科 | 4 | 5200 |
|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 高職單招本科批 | 制造類 | 3 | 本科 | 4 | 4800 |
|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 高職單招本科批 | 汽車類 | 3 | 本科 | 4 | 4800 |
|
電子信息工程 | 高職單招本科批 | 電工類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
電子信息工程 | 高職單招本科批 | 電子類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
光電信息科學(xué)與工程 | 高職單招本科批 | 電子類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
測繪工程 | 高職單招本科批 | 土木工程類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
采礦工程 | 高職單招本科批 | 土木工程類 | 2 | 本科 | 4 | 4800 |
|
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 高職單招本科批 | 畜牧類 | 6 | 本科 | 4 | 5200 |
|
市場營銷 | 高職單招本科批 | 商貿(mào)管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
財(cái)務(wù)管理 | 高職單招本科批 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 15 | 本科 | 4 | 4800 |
|
旅游管理 | 高職單招本科批 | 旅游服務(wù)類 | 4 | 本科 | 4 | 4800 |
|
音樂學(xué) | 高職單招本科批 | 音樂與表演類 | 2 | 本科 | 4 | 8400 |
|
美術(shù)學(xué) | 高職單招本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 4 | 本科 | 4 | 8400 |
|
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 高職單招本科批 | 形象設(shè)計(jì)類 | 2 | 本科 | 4 | 8400 |
|
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 高職單招本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 2 | 本科 | 4 | 8400 |
|
1.以上各類招生計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,以上級部門下達(dá)的文件為準(zhǔn)。
2.以上各類計(jì)劃均為面向中職類招生計(jì)劃。