招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
16面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 |
16面向普通高中生類 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 10 |
16面向普通高中生類 | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗(yàn)方向) | 40 |
16面向普通高中生類 | 590207 | 生物制藥技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 30 |
16面向普通高中生類 | 620804 | 心理咨詢 | 20 |
16面向普通高中生類 | 630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 640102 | 導(dǎo)游 | 20 |
16面向普通高中生類 | 670203 | 應(yīng)用英語 | 30 |
16面向普通高中生類 | 670216 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) | 30 |
16面向普通高中生類 | 670216 | 應(yīng)用外語(馬來語方向) | 20 |
16面向普通高中生類 | 690101 | 社會工作 | 30 |
16面向普通高中生類 | 690206 | 行政管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 670102K | 學(xué)前教育 | 10 |
16面向普通高中生類 | 670113k | 美術(shù)教育 | 5 |
16面向普通高中生類 | 670116K | 舞蹈教育 | 5 |
16面向普通高中生類 | 670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 30 |
04制造類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 |
06電子類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 |
06電子類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 36 |
07化工類 | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗(yàn)方向) | 20 |
80食品類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 29 |
81汽車類 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 108 |
81汽車類 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 108 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590207 | 生物制藥技術(shù) | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 |
89商貿(mào)管理類 | 630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 32 |
91旅游服務(wù)類 | 640102 | 導(dǎo)游 | 43 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 33 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 670113K | 美術(shù)教育 | 33 |
94音樂與表演類 | 650201 | 表演藝術(shù) | 66 |
94音樂與表演類 | 670112K | 音樂教育 | 60 |
97教育類 | 670102K | 學(xué)前教育 | 45 |
97教育類 | 670113K | 美術(shù)教育 | 50 |
97教育類 | 670116K | 舞蹈教育 | 40 |
備注:閩江師范高等??茖W(xué)校2020年高職分類考試分專業(yè)招生計(jì)劃以福建教育考試院匯總公布的為準(zhǔn)