有關(guān)高校,各設(shè)區(qū)市教育招生考試機(jī)構(gòu):
根據(jù)《福建省教育廳關(guān)于做好2019年高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生錄取工作的通知》(閩教考〔2019〕6號(hào))要求,為做好2019年高職招考中職生免試錄取高職(專科)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、免試對(duì)象
根據(jù)省教育廳有關(guān)文件規(guī)定,報(bào)名參加2019年我省高職招考面向中職生考試,且獲得全國職業(yè)院校技能大賽一、二、三等獎(jiǎng)和福建省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)的中職畢業(yè)生,可免試錄取到其所報(bào)類別的對(duì)口高職(專科)專業(yè)。
經(jīng)考生申報(bào),所在學(xué)校、各級(jí)教育招生考試機(jī)構(gòu)、省教育廳職成處審核并公示無異議,2019年全省符合免試錄取到相應(yīng)對(duì)口高職(??疲I(yè)條件的中職生共有130人(名單詳見附件1)。
二、錄取辦法
1.??泼庠囍驹冈O(shè)1個(gè)院校專業(yè)志愿。??泼庠囦浫」ぷ靼才旁诒究婆浫〗Y(jié)束后、高職(??疲┡R?guī)志愿投檔前進(jìn)行。
2.具有免試資格的中職生須按照《2019年高職招考中職生免試錄取專科申請(qǐng)表》(見附件2)要求,于4月11日前申報(bào)免試志愿,逾期不予受理??忌谔顖?bào)免試志愿時(shí),須選擇與報(bào)考類別相對(duì)應(yīng)、并與獲獎(jiǎng)項(xiàng)目相對(duì)口的高職(??疲I(yè)。具體招生院校(專業(yè))詳見《2019年高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生計(jì)劃》。
3.考生免試志愿申報(bào)后,由省教育考試院會(huì)同省教育廳職成處聯(lián)合審核考生所申報(bào)的高職(專科)專業(yè)志愿。審核通過后,4月18日招生院校進(jìn)行免試錄取工作。
三、有關(guān)事項(xiàng)
1.具有免試資格的中職生若未按時(shí)申報(bào)免試志愿的,視其自行放棄免試資格。具有免試資格的中職生如果參加免試錄取,無需參加??萍寄軠y(cè)試;如果放棄免試資格,改參加常規(guī)志愿或征求志愿批次錄取的,須參加相應(yīng)批次的專科技能測(cè)試。
2.免試錄取工作是高職招考錄取工作的重要組成部分,各地各校要堅(jiān)持以考生為本,加大宣傳力度,確保符合免試條件的中職生按時(shí)按要求填報(bào)免試志愿。
3.各中職學(xué)校須按規(guī)定時(shí)間收集本校具有免試資格中職生的免試錄取申請(qǐng)表,并于4月12日上午10:00前將初審后的申請(qǐng)表傳真至0591-86215650(自動(dòng)傳真),并將申請(qǐng)表原件匯總后快遞至福建省教育考試院普招處收,通訊地址:福州市鼓樓區(qū)北二環(huán)中路59號(hào),郵編:350003。
請(qǐng)各設(shè)區(qū)市教育招生考試機(jī)構(gòu)及時(shí)將本文轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)有關(guān)中職學(xué)校。
附件:
1.2019年高職招考具有免試??瀑Y格考生名單
2.2019年高職招考中職生免試錄取??粕暾?qǐng)表
福建省教育考試院
2019年4月9日
附件1
2019年高職招考具有免試專科資格考生名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 就讀學(xué)校 | 屬何種照顧對(duì)象 |
1 | 傅廣榮 | 男 | 福州建筑職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
2 | 葉祖彪 | 男 | 福州一技校 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
3 | 王元龍 | 男 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
4 | 袁明杰 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
5 | 黃超熠 | 男 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
6 | 吳晨亮 | 男 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
7 | 林俊康 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
8 | 蔣俊杰 | 男 | 廈門海滄職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
9 | 周博洋 | 男 | 廈門海滄職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
10 | 王玉龍 | 男 | 廈門海滄職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
11 | 許富杰 | 男 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
12 | 嚴(yán)世杰 | 男 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
13 | 郭錦鋒 | 男 | 省內(nèi)其他中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
14 | 李仙瑞 | 男 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
15 | 林淑恬 | 女 | 閩東衛(wèi)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
16 | 藍(lán)杰鴻 | 男 | 省內(nèi)其他中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
17 | 張恒 | 男 | 省內(nèi)其他中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
18 | 吳泠珊 | 女 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
19 | 陳璐潔 | 女 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
20 | 陳君 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
21 | 陳鋒 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
22 | 林遠(yuǎn) | 男 | 福州建筑職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
23 | 李歆澄 | 女 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
24 | 陳開通 | 男 | 廈門海滄職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
25 | 藍(lán)澤武 | 男 | 廈門海滄職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
26 | 何梅嬌 | 女 | 省內(nèi)其他中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
27 | 張澳 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
28 | 湯建 | 男 | 晉江市華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
29 | 徐世宇 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
30 | 滕遠(yuǎn)荊 | 男 | 格致鼓山校區(qū) | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
31 | 張星星 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
32 | 李楠 | 女 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
33 | 李智淵 | 男 | 福州建筑職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
34 | 劉陽 | 男 | 福州建筑職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
35 | 謝沛堯 | 男 | 廈門海滄職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
36 | 朱俊鴻 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
37 | 陳元豪 | 男 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
38 | 林茵 | 女 | 云霄城關(guān)中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
39 | 鄭展標(biāo) | 男 | 漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
40 | 楊焜耀 | 男 | 漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) |
41 | 張文濤 | 男 | 福建省商貿(mào)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
42 | 林瓏 | 男 | 永泰城建職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
43 | 鄒宇 | 男 | 永泰城建職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
44 | 高子妍 | 女 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
45 | 楊澤龍 | 男 | 惠安職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
46 | 李明昭 | 男 | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
47 | 陳宏坤 | 男 | 安溪華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
48 | 陳錦煌 | 男 | 永春僑中 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
49 | 陳仁杰 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
50 | 施崇馨 | 男 | 晉江南僑中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
51 | 施耀威 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
52 | 呂智勇 | 男 | 南安職校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
53 | 黃志超 | 男 | 南安職校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
54 | 吳宇松 | 男 | 漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
55 | 葉澤宏 | 男 | 省外中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
56 | 曾林偉 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
57 | 郭鐘遠(yuǎn) | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
58 | 鄧杰 | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
59 | 劉俊 | 男 | 福州商貿(mào)職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
60 | 陳小春 | 男 | 福州商貿(mào)職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
61 | 簡(jiǎn)世星 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
62 | 夏軍 | 男 | 福建建筑學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
63 | 陳偉杰 | 男 | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
64 | 林欣 | 女 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
65 | 周少泓 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
66 | 戴嘉茵 | 女 | 省內(nèi)其他中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
67 | 陳偉 | 男 | 福州財(cái)金職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
68 | 胡興亞 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
69 | 張東玕 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
70 | 程浪 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
71 | 楊浩 | 男 | 廈門集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
72 | 呂振宇 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
73 | 李濤 | 男 | 泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
74 | 李鑫 | 男 | 晉江市華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
75 | 王龍 | 男 | 晉江市華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
76 | 張葉葉 | 女 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
77 | 朱義豪 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
78 | 楊峻輝 | 男 | 福州商貿(mào)職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
79 | 張錦泉 | 男 | 福建省商貿(mào)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
80 | 楊楠 | 女 | 福州財(cái)金職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
81 | 林曉敏 | 女 | 福州財(cái)金職專 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
82 | 張新濤 | 男 | 福建省商貿(mào)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
83 | 雷文杰 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
84 | 林寶耀 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
85 | 李亞玲 | 女 | 廈門信息學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
86 | 陳光紀(jì) | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
87 | 溫振杰 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
88 | 施長(zhǎng)龍 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
89 | 周雨潔 | 女 | 廈門醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校中職部 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
90 | 唐佳燦 | 男 | 泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
91 | 王鑫 | 男 | 惠安開成職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
92 | 黃炳超 | 男 | 漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
93 | 翁財(cái)發(fā) | 男 | 省外中學(xué) | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) |
94 | 陳霞霞 | 女 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
95 | 陳佳欣 | 女 | 福州旅游職專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
96 | 黃旭釩 | 男 | 福州一技校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
97 | 林松志 | 男 | 長(zhǎng)樂職專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
98 | 陳劍龍 | 男 | 長(zhǎng)樂職專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
99 | 楊進(jìn)展 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
100 | 巫學(xué)超 | 男 | 漳州第一職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
101 | 吳一平 | 女 | 漳州第二職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
102 | 謝經(jīng)瀟 | 男 | 武夷山旅游職業(yè)中專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
103 | 闕火華 | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
104 | 余靜垚 | 女 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
105 | 陳智豪 | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
106 | 王鴻偉 | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
107 | 游祿康 | 男 | 上杭職業(yè)中專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
108 | 陳兆鵬 | 男 | 上杭職業(yè)中專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
109 | 陳泓 | 女 | 福建工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
110 | 薛騰騰 | 男 | 福建郵電學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
111 | 楊超雄 | 男 | 廈門集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
112 | 李小鵬 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
113 | 余徽 | 女 | 福州旅游職專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
114 | 謝云川 | 男 | 長(zhǎng)樂職專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
115 | 郭佳 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
116 | 吳東梅 | 女 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
117 | 王天澄 | 男 | 安溪職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
118 | 米玥 | 女 | 鵬山工貿(mào)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
119 | 鄢冬冬 | 男 | 晉江市職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
120 | 揭文輝 | 男 | 晉江市安海職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
121 | 敖華林 | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
122 | 林宇杰 | 男 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
123 | 林科求 | 男 | 福建工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
124 | 林佳音 | 女 | 福建第二輕工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
125 | 姚玲娟 | 女 | 福州旅游職專 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
126 | 林煌煜 | 男 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
127 | 伊思齊 | 女 | 廈門工商旅游學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
128 | 沈惠霞 | 女 | 漳州第二職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
129 | 何智輝 | 男 | 省內(nèi)其他中學(xué) | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
130 | 賴燕成 | 男 | 龍巖華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 全省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) |
附件2
2019年高職招考中職生免試錄取??粕暾?qǐng)表
考生姓名 |
| 身份證號(hào)碼 |
|
2019年高職招考 考生號(hào)(14位) |
|
2019年高職招考 報(bào)考類別 |
|
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
|
申請(qǐng)錄取院校代碼 | 如:4001 | 申請(qǐng)錄取 院校名稱 | 如:福建***職業(yè)學(xué)院 |
申請(qǐng)錄取專業(yè)代碼 | 如:01 | 申請(qǐng)錄取 專業(yè)名稱 | 如:園藝技術(shù) |
注:1.具有免試資格的中職生須于4月11日前將此申請(qǐng)表報(bào)至所在學(xué)校。
2.請(qǐng)各中職學(xué)校須于4月12日上午10:00前,將本校所有申請(qǐng)表先傳真至0591-86215650(自動(dòng)傳真),并將申請(qǐng)表原件統(tǒng)一快遞至福建省教育考試院普招處收,通訊地址:福州市鼓樓區(qū)北二環(huán)中路59號(hào),郵編:350003。
考生本人簽名: 考生家長(zhǎng)簽名:
(須加蓋手印)
考生本人聯(lián)系電話: