(本計(jì)劃為我院申報(bào)表,具體計(jì)劃以福建省教育考試院印發(fā)的2018年福建招生資訊招生計(jì)劃本為準(zhǔn))
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
面向普通高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 25 | 身體條件要求見(jiàn)我院招生章程 |
面向普通高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 25 |
面向普通高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 30 |
|
面向普通高中生類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 18 |
|
面向普通高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 10 |
|
面向普通高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 10 |
|
面向普通高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 30 |
|
面向普通高中生類 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 30 |
|
面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 41 |
|
面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 41 |
|
面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 41 |
|
面向普通高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 41 |
|
面向普通高中生類 | 600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 5 |
|
面向普通高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
|
面向普通高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 30 |
|
面向普通高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 |
|
面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 |
|
面向普通高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 25 |
|
面向普通高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 |
|
面向普通高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 25 |
|
面向普通高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 25 |
|
面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 32 |
|
面向普通高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 44 |
|
面向普通高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 25 |
|
面向普通高中生類 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 15 |
|
面向普通高中生類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 30 | 考生須無(wú)色盲 |
面向中職生類 |
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 40 | 身體條件要求見(jiàn)我院招生章程 |
中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 40 |
中職制造類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 30 |
|
中職制造類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 30 |
|
中職財(cái)經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 |
|
中職財(cái)經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 50 | 考生須無(wú)色盲 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
中職計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
|
中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 30 |
|
中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50 |
|
中職農(nóng)林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 30 | 考生須無(wú)色盲 |
合計(jì) | 1213 |
|