序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
1 | 面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 70 |
2 | 面向高中生類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 25 |
3 | 面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 55 |
4 | 面向高中生類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 25 |
5 | 面向高中生類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 |
6 | 面向高中生類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 30 |
7 | 面向高中生類 | 工程測量技術(shù) | 20 |
8 | 面向高中生類 | 工程造價 | 60 |
9 | 面向高中生類 | 建設(shè)工程管理 | 20 |
10 | 面向高中生類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 |
11 | 面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 20 |
12 | 面向高中生類 | 財務(wù)管理 | 50 |
13 | 面向高中生類 | 會計 | 50 |
14 | 面向高中生類 | 商務(wù)管理 | 20 |
15 | 面向高中生類 | 市場營銷 | 35 |
16 | 面向高中生類 | 物流管理 | 25 |
17 | 面向高中生類 | 林業(yè)技術(shù) | 65 |
18 | 面向高中生類 | 旅游管理 | 35 |
19 | 面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 35 |
20 | 面向高中生類 | 廣告設(shè)計與制作 | 47 |
21 | 面向高中生類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 25 |
22 | 面向高中生類 | 園林工程技術(shù) | 25 |
23 | 面向高中生類 | 園林技術(shù) | 55 |
24 | 面向高中生類 | 園藝技術(shù) | 15 |
25 | 面向高中生類 | 機電一體化技術(shù) | 30 |
26 | 面向高中生類 | 機械制造與自動化 | 15 |
27 | 面向高中生類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 35 |
28 | 面向高中生類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 15 |
29 | 面向高中生類 | 模具設(shè)計與制造 | 15 |
30 | 面向高中生類 | 汽車營銷與服務(wù) | 15 |
31 | 面向高中生類 | 汽車運用與維修技術(shù) | 40 |
32 | 面向高中生類 | 軟件技術(shù) | 30 |
33 | 財經(jīng)類 | 會計信息管理 | 90 |
34 | 財經(jīng)類 | 市場營銷 | 90 |
35 | 計算機類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 60 |
36 | 計算機類 | 軟件技術(shù) | 70 |
37 | 教育類 | 新聞采編與制作 | 40 |
38 | 旅游類 | 旅游管理 | 30 |
39 | 美術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作 | 30 |
40 | 農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術(shù) | 30 |
41 | 農(nóng)林牧漁類 | 園林技術(shù) | 30 |
42 | 農(nóng)林牧漁類 | 園藝技術(shù) | 25 |
43 | 土建類 | 建筑工程技術(shù) | 40 |
44 | 土建類 | 工程造價 | 40 |
45 | 制造類 | 機電一體化技術(shù) | 30 |
以上招生計劃以福建省教育廳批準(zhǔn)為準(zhǔn)。