福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高職招考招生計劃
招生專業(yè) | 招生類別 | 計劃數(shù) |
地籍測繪與土地管理 | 高中 | 5 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 高中 | 10 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 30 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 20 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 25 |
工程造價 | 高中 | 30 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 20 |
機(jī)械制造與自動化 | 高中 | 40 |
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 20 |
模具設(shè)計與制造 | 高中 | 10 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 40 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 20 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 20 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 10 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 10 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 30 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 20 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 高中 | 30 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 20 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 20 |
軟件技術(shù) | 高中 | 20 |
數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 高中 | 10 |
信息安全與管理 | 高中 | 25 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 25 |
通信技術(shù) | 高中 | 30 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 高中 | 30 |
會計 | 高中 | 30 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 高中 | 20 |
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 20 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 高中 | 10 |
電子商務(wù) | 高中 | 20 |
移動電商 | 高中 | 30 |
物流管理 | 高中 | 30 |
旅游管理 | 高中 | 30 |
休閑服務(wù)與管理 | 高中 | 10 |
廣告設(shè)計與制作 | 高中 | 10 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 高中 | 20 |
新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)編輯) | 高中 | 20 |
影視動畫 | 高中 | 10 |
商務(wù)英語 | 高中 | 20 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 50 |
軟件技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 50 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機(jī)類 | 50 |
影視動畫 | 中職計算機(jī)類 | 20 |
數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 中職計算機(jī)類 | 25 |
電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 50 |
通信技術(shù) | 中職電子信息類 | 50 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 中職制造類 | 50 |
電氣自動化技術(shù) | 中職制造類 | 30 |
模具設(shè)計與制造 | 中職制造類 | 30 |
地籍測繪與土地管理 | 中職土建施工類 | 40 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 30 |
會計 | 中職財經(jīng)類 | 50 |
電子商務(wù) | 中職財經(jīng)類 | 50 |
連鎖經(jīng)營管理 | 中職財經(jīng)類 | 20 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 中職財經(jīng)類 | 40 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 中職旅游類 | 35 |
休閑服務(wù)與管理 | 中職旅游類 | 35 |
旅游管理 | 中職旅游類 | 50 |
廣告設(shè)計與制作 | 中職美術(shù)類 | 45 |
商務(wù)英語 | 中職教育類 | 50 |
合計 |
| 1700 |
備注:招生專業(yè)計劃如有變動,以省教育主管部門公布為準(zhǔn)。 |