2017年福建省高職招考分專業(yè)招生計劃表 |
院校代碼 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 備注 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 會計信息管理 | 三 | 30 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 應用電子技術(shù) | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 國際商務(wù) | 三 | 30 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 印刷媒體技術(shù) | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點:校本部。根據(jù)泉教高〔2016〕9號文,減免6000元/年。 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 汽車運用與維修技術(shù) | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 港口與航運管理 | 三 | 30 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 16面向普通高中生類 | 審計 | 三 | 100 | 5500 | 就讀地點:慈山校區(qū) |
0430 | 89計算機類 | 計算機應用技術(shù) | 三 | 50 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 92財經(jīng)類 | 經(jīng)濟信息管理 | 三 | 50 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 92財經(jīng)類 | 市場營銷 | 三 | 60 | 6000 | 就讀地點:校本部 |
0430 | 92財經(jīng)類 | 審計 | 三 | 100 | 5500 | 就讀地點:慈山校區(qū) |
0430 | 92財經(jīng)類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 三 | 50 | 5500 | 就讀地點:慈山校區(qū) |
0430 | 95制造類 | 服裝設(shè)計與工藝 | 三 | 40 | 6000 | 就讀地點:校本部。根據(jù)泉教高〔2016〕9號文,減免6000元/年。
|
招生辦公室電話:0595-28050699
傳真:0595-28051133
網(wǎng) 址:www.qzjmc.edu.cn或WWW.qzjmc.cn
電子郵件信箱:qzjmxyzsb@163.com